Relong Marine Deck Crane
--Sa yuta
--Marine Vessels
--Dredger
--Workboat
--Multifunction dredger
Max L nga Kapasidad | Max L Moment | Irekomendar ang Gahum | Hydraulic nga Pag-agos | Hydraulic Pressure | Kapasidad sa Tangke sa Langis | Luna sa Pag-instalar | Timbang sa Kaugalingon | Anggulo sa rotation | |
Kg | TON.m | KW | L/min | MPa | L | mm | Kg | ° | |
SQ1ZA2 | 1000 | 2.2 | 7.5 | 15 | 18 | 25 | 550 | 500 | 330 |
SQ2ZA2 | 2000 | 4.2 | 9 | 20 | 20 | 25 | 680 | 620 | 370 |
SQ3.2ZA2 | 3200 | 6.8 | 14 | 25 | 25 | 60 | 850 | 1150 | 400 |
SQ4ZA2 | 4000 | 8.4 | 14 | 25 | 26 | 60 | 850 | 1250 | 400 |
SQ5ZA2 | 5000 | 10.5 | 22 | 35 | 28 | 100 | 1050 | 1850 | 400 |
SQ6.3ZA2 | 6300 | 13 | 22 | 35 | 28 | 100 | 1050 | 2050 | 400 |
SQ6.3ZA3 | 6300 | 13 | 22 | 35 | 28 | 100 | 1050 | 2200 | 400 |
SQ8ZA3 | 8000 | 16 | 25 | 40 | 28 | 160 | 1150 | 2850 | 390 |
SQ10ZA3 | 10000 | 20 | 25 | 40 | 28 | 160 | 1200 | 3250 | 380 |
SQ12ZA3 | 12000 | 27 | 30 | 55 | 28 | 160 | 1400 | 3950 | 360 |
SQ16ZA3 | 16000 | 40 | 37 | 63 | 30 | 240 | 1500 | 4950 | 360 |
SQ16ZA4 | 16000 | 40 | 37 | 63 | 30 | 240 | 1500 | 5140 | 360 |
SQ20ZA4 | 20000 | 45 | 37 | 63 | 30 | 260 | 1500 | 6300 | 360 |
SQ25ZA6 | 25000 | 62.5 | 50 | 80 | 31.5 | 320 | 1500 | 7850 | 360 |
1.Upat ka konektado nga mekanismo sa bar: Mas taas nga kapasidad sa pagbayaw sa.
2.Duha ka nagkiyugpos nga mga bukton: Mahimong i-tit pataas(negative elevation angle) ug musulod sa ubos nga wanang para sa pagbayaw.
3.Ang ikaduha nga seksyon buko boom: Ang silindro nga adunay reverse nga kahikayan ug gisagop ang flange connection balance value nga adunay mas taas nga kasaligan aron makunhuran ang leakage point.
4.Silindro sa rack: Gisagop ang hilig nga kahikayan, ang boom sa folding state aron hingpit nga magamit ang luna, compact overall structure.lower center of gravity ug vehicle driving stability.
Hydraulic Joystick
Remote Control
Kita adunay usa ka first-class nga teknikal nga research ug development team, lig-on nga teknikal nga kabag-ohan ug produkto development kapabilidad, highlights sa produkto development pilosopiya sa "kaluwasan, pro-kalibotan, fashion.Nanguna", nagtukod sa produkto nga plataporma sa R&D nga gimarkahan sa usa ka three-dimensional nga sistema sa disenyo, mekanikal nga sistema sa pag-analisa nga adunay independente nga mga produkto sa kahibalo ug modular nga database sa eksperto.Hugot nga okupar ang nagmando nga gitas-on sa teknolohiya sa produkto.aron manguna sa uso sa pagpalambo sa industriya, ug ipasiugda ang himsog ug malungtarong pag-uswag sa industriya.
Ingon nga tiggama, naglaum nga kami makahatag usa ka kompetisyon nga presyo ug maayong kalidad kanimo.