6.3 Ton nga Hydraulic Straight Telescopic Boom Truck Mounted Crane
Ang mga teleskopiko nga boom nagtanyag ug winch nga permanente nga gitaod sa crane ug giandam alang sa dinaliang pag-alsa, samtang ang usa ka articulated crane sa panguna naggamit ug kaw-it sa tumoy sa boom aron sa pag-alsa sa mga karga.
Ang winch sa usa ka telescopic crane, inubanan sa usa ka rotating ug telescoping superstructure, nagpalihok sa mga load sa usa ka linear nga paagi, nga makapasayon sa pag-operate.
Usa ka mas lapad nga radius sa telescopic boom truck nga gitaod nga crane Sa parehas nga gitas-on sa bukton,
ang telescopic boom truck-mounted crane makabutang ug taas nga wire hook, ug mapalapad ang trabaho sa lawom,
Ang folding boom truck-mounted crane dili sayon aron makompleto ang mga kinahanglanon sa lawom nga trabaho.
Ang teleskopiko nga bukton mas sayon nga makontrol ang bertikal nga pag-takeoff ug pag-landing.
Ang usa ka teleskopiko nga boom gamit ang wire rope retractable lifting mechanism mahimong estrikto nga makontrol ang pagkuha ug pag-landing nga nagbitay nga mga butang,
pagpiloboom truck mount crane with hydraulic cylinders, lisod kontrolon ang VTOL lifting objects.
Max L nga Kapasidad | Max L Moment | Irekomendar ang Gahum | Hydraulic nga Pag-agos | Hydraulic Pressure | Kapasidad sa Tangke sa Langis | Luna sa Pag-instalar | Timbang sa Kaugalingon | Anggulo sa rotation | |
Kg | TON.m | KW | L/min | MPa | L | mm | Kg | ° | |
SQ3.2SA2 | 3200 | 7 | 14 | 25 | 20 | 60 | 700 | 1100 | 360 |
SQ4SA2 | 4000 | 8.4 | 16 | 25 | 20 | 60 | 750 | 1250 | 360 |
SQ5SA2 | 5000 | 12.5 | 18 | 32 | 20 | 100 | 850 | 2100 | 360 |
SQ5SA3 | 5000 | 12.5 | 18 | 32 | 20 | 100 | 850 | 2250 | 360 |
SQ6.3SA2 | 6300 | 16 | 20 | 40 | 20 | 100 | 900 | 2160 | 360 |
SQ6.3SA3 | 6300 | 16 | 20 | 40 | 20 | 100 | 900 | 2350 | 360 |
SQ8SU3 | 8000 | 20 | 45 | 50+32 | 25 | 200 | 1200 | 3350 | 360 |
SQ10SU3 | 10000 | 25 | 45 | 50+32 | 25 | 200 | 1200 | 3560 | 360 |
SQ12SU3 | 12000 | 30 | 45 | 50+40 | 26 | 200 | 1300 | 4130 | 360 |
SQ12SA4 | 12000 | 30 | 30 | 63 | 26 | 260 | 1300 | 4550 | 360 |
SQ14SA4 | 14000 | 35 | 30 | 63 | 26 | 260 | 1300 | 4850 | 360 |
SQ16SA5 | 16000 | 45 | 40 | 80 | 26 | 260 | 1400 | 6500 | 360 |
SQ20SA4 | 20000 | 50 | 60 | 63+63 | 26 | 260 | 1450 | 7140 | 360 |
Kita adunay usa ka first-class nga teknikal nga research ug development team, lig-on nga teknikal nga kabag-ohan ug produkto development kapabilidad, highlights sa produkto development pilosopiya sa "kaluwasan, pro-kalibotan, fashion.Nanguna", nagtukod sa produkto nga plataporma sa R&D nga gimarkahan sa usa ka three-dimensional nga sistema sa disenyo, mekanikal nga sistema sa pag-analisa nga adunay independente nga mga produkto sa kahibalo ug modular nga database sa eksperto.Hugot nga okupar ang nagmando nga gitas-on sa teknolohiya sa produkto.aron manguna sa uso sa pagpalambo sa industriya, ug ipasiugda ang himsog ug malungtarong pag-uswag sa industriya.
Ingon nga tiggama, naglaum nga kami makahatag usa ka kompetisyon nga presyo ug maayong kalidad kanimo.